Vorstands- und Ausschussmitglieder
| Vorstand | Tel. + Fax | ||
|---|---|---|---|
| Obermeister | Feodor Schraml jun. Gewerbepark 26 | 0 80 46 / 5 82 0 80 46 / 86 60 | |
| Stv. Obermeister | Tatjana Blaske Ledererstraße 10 83714 Miesbach | 0172 83 30 183 |
|
| 2. Stv. Obermeister | Johannes Haferkorn Walchenseeweg 1 | 0 81 71 / 237 90 84 0 81 71 / 34 08 97 | |
| Lehrlingswart | Rupert Hafner Reitham 6 | 0 80 21 / 90 92 27 0 80 21 / 90 92 26 | |
| Beisitzer | Christian Eder Eisenbergerstraße 5 | 0 80 41 / 7 56 83 0 80 41 / 79 3 45 36 | |
| Beisitzer | Elisabeth Egger Hindenburgstr. 14 | 0 80 41 / 29 30 0 80 41 / 38 51 | |
| Beisitzer | Bettina von Boch Grießer 2 | 0 80 25 / 89 41 0 80 25 / 89 39 | |
| Beisitzer | Armin Eder Leitnerstr. 9 | 0 80 26 / 67 38 0 80 26 / 20 99 22 | |
| Gesellenprüfungsausschuss | |||
| Meister | Armin Eder Leitnerstr. 9 | 0 80 26 / 67 38 0 80 26 / 20 99 22 | |
| Stellvertreter | Christian Eder Eisenbergstr. 5 | 0 80 41 / 7 56 83 0 80 41 / 7 93 45 36 | |
| Stellvertreter | |||
| Ausschuss für Berufsausbildung/Lehrlingsstreitigkeiten | |||
| Vorsitzender | Rupert Hafner Reitham 6 | 0 80 21 / 90 92 27 0 80 21 / 90 92 26 | |
| Beisitzer | Christian Eder Eisenbergstr. 5 | 0 80 41 / 7 56 83 0 80 41 / 7 93 45 36 | |
| Rechnungsprüfungsausschuss | |||
| Mitglied | Dominik Knebl Am Schlichtfeld 7 | 0 81 77 / 9 97 81 46 0 81 77 / 9 97 81 42 | |
| Mitglied | Feodor Schraml sen. Langau 10 | ||

